Kvadratura prostorija
Broj | Naziv prostorije | P(kvadrata) |
1. | Ulaz | 1.22 |
2. | Predsoblje | 4.20 |
3. | Spavaća soba | 10.15 |
4. | Dečja soba | 5.29 |
5. | Kupatilo | 3.91 |
6. | Kuhinja | 8.74 |
7. | Ostava | 1.65 |
8. | Dnevna soba | 14.82 |
9. | Terasa | 6.14 |
Ukupna korisna površina |
59.78
|
Dimenzije osnove 9.14 x 7.48 m
Površina osnove 58.98 m2