Kvadratura prostorija
| Legenda | ||
| Broj | Naziv prostorije | P (kvadrata) |
| 1. | Terasa | 10.45 |
| 2. | Predprostor | 31.62 |
| 3. | Ulaz | 12.74 |
| 4. | Kupatilo | 5.69 |
| 5. | WC | 1.97 |
| 6. | Kuhinja | 19.88 |
| 7. | Podrum | 6.40 |
| 8. | Soba 1 | 9.41 |
| 9. | Soba 2 | 10.53 |
| 10. | Soba 3 | 12.99 |
| 11. | Garaža | 18.75 |
| Površina (neto) | 140.43 | |
mail: borprometprodaja@gmail.com
Tel. +381(0)32/ 663-583
Mob. +381(0)64/3611-939
Mob: (Vidan Ćurčić ) +381 64/561-65-02