Kvadratura prostorija
Broj | Naziv prostorije | P(kvadrata) |
1. | Terasa | 7.50 |
2. | Predsoblje | 5.10 |
3. | Deganžman | 2.88 |
4. | Dečja soba | 5.52 |
5. | Dečja soba | 8.28 |
6. | Spavaća soba | 11.30 |
7. | Kupatilo | 3.91 |
8. | Kuhinja | 6.85 |
9. | Dnevna soba | 22.56 |
Ukupna korisna površina | 70.15 |
Dimenzije osnove 9.88 x 8.68 m
Površina osnove 77.86 m2